Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-10-18 | FIN | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-01-25 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025-02-01 | 1,050,000$ | 105,000$ | 38,311$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,050,000$ | 1,050,000$ | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 1,050,000$ | 1,050,000$ | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | No | - | - | - |
Statistiques Pro - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00% | 0 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques Pro - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12 | 12 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques Mineure - De base
| Matchs joués | Buts | Passes | Points | Plus/Moins | Minutes de pénalités | Minutes jouées | Minutes moyennes jouées par match |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 190 | 15.88 |
| Minutes de pénalité majeure | Mises en échec | Mises en échec reçues | Tirs | Propres tirs bloqués | Propres tirs manqués | Pourcentage de tirs | Tirs bloqués |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0.00% | 13 |
| Avantage numérique Buts | Avantage numérique Passes | Avantage numérique Points | Avantage numérique Tirs | Avantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Désavantage numérique Buts | Désavantage numérique Passes | Désavantage numérique Points | Désavantage numérique Tirs | Désavantage numérique Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
Statistiques Mineure - Avancé
| Buts gagnants | Buts égalisateurs | % Mises en jeu | Mises en jeu prises | Revirements | Prise de possession | Buts en filet désert | Tours du chapeau |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0.00% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Points par 20 minutes | Buts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité pris | Combats gagnés | Combats perdus | Combats effectués |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Séquence de buts en cours | Séquence de points en cours | Séquence sans marquer de buts en cours | Séquence sans marquer de points en cours |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12 | 12 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Mineure
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du joueur | Nom de l’équipe | POS | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reuben Penttinen | Devils | D | 11 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0% | 13 | 187 | 17.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Reuben Penttinen | Crusaders | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 3 | 3.40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devils (BAN) | 1 | 30 | 3 | 14 | 17 | 26 | 2 | 0 | 23 | 51 | 42 | 18 | 23 | 7.14% | 26 | 666 | 22.22 | 2 | 2 | 4 | 7 | 41 | 0 | 0 | 0 | 1 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Devils (BAN) | 2 | 78 | 3 | 16 | 19 | 11 | 24 | 10 | 45 | 120 | 77 | 25 | 33 | 3.90% | 104 | 1572 | 20.16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 53 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Devils (BAN) | 3 | 75 | 1 | 14 | 15 | 20 | 26 | 0 | 37 | 97 | 55 | 22 | 24 | 1.82% | 96 | 1449 | 19.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 35 | 0 | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils (BAN) | 4 | 70 | 2 | 15 | 17 | 5 | 16 | 0 | 30 | 107 | 56 | 32 | 32 | 3.57% | 70 | 1320 | 18.86 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 47 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Crusaders (MIG) | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | 0 | 1 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0% | 13 | 190 | 15.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Saison régulière | 265 | 9 | 59 | 68 | 55 | 68 | 10 | 136 | 394 | 234 | 97 | 113 | 3.85% | 309 | 5199 | 19.62 | 3 | 3 | 6 | 10 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 374 | 1 | 1 | 0% | 0 | 26 | 151 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devils (BAN) | 1 | 10 | 0 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 21 | 19 | 2 | 6 | 0% | 14 | 221 | 22.13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils (BAN) | 2 | 18 | 0 | 1 | 1 | 12 | 11 | 5 | 11 | 26 | 18 | 9 | 4 | 0% | 25 | 368 | 20.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Devils (BAN) | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 4 | 3 | 4 | 0% | 6 | 142 | 20.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Devils (BAN) | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 0 | 5 | 13 | 9 | 2 | 5 | 0% | 6 | 99 | 19.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 40 | 0 | 4 | 4 | 10 | 17 | 5 | 26 | 72 | 50 | 16 | 19 | 0.00% | 51 | 831 | 20.80 | 0 | 2 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Rating au fil du temps
| Année | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 39 | 39 | 74 | 67 | 89 | 70 | 70 | 72 | 24 | 49 | 45 | 88 | 65 | 76 | 77 | 56 | 50 | 70 |
| 2 | 39 (E) | 39 (E) | 76 (+2) | 68 (+1) | 90 (+1) | 70 (E) | 70 (E) | 73 (+1) | 25 (+1) | 50 (+1) | 46 (+1) | 88 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 51 (-5) | 50 (E) | 70 (E) |
| 3 | 39 (E) | 39 (E) | 77 (+1) | 69 (+1) | 92 (+2) | 72 (+2) | 71 (+1) | 74 (+1) | 25 (E) | 51 (+1) | 47 (+1) | 90 (+2) | 65 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 47 (-4) | 50 (E) | 70 (E) |
| 4 | 39 (E) | 39 (E) | 78 (+1) | 70 (+1) | 93 (+1) | 73 (+1) | 72 (+1) | 74 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 91 (+1) | 65 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 42 (-5) | 50 (E) | 70 (E) |
| 5 | 39 (E) | 39 (E) | 79 (+1) | 70 (E) | 93 (E) | 74 (+1) | 73 (+1) | 74 (E) | 25 (E) | 51 (E) | 47 (E) | 91 (E) | 65 (E) | 76 (E) | 77 (E) | 39 (-3) | 50 (E) | 70 (E) |

























Auroras
Devils
Guppies
Hornets
Jacks
Jazz
Kings
Outlaws
Vipers
Wolfpack
Wolverines
Yeti
Bulldogs
Comets
Crusaders
Hydra
Northmen
Phantoms
Rampage
Rock
Schooners
Spartans
Stingers
Wild Wings

