Please rotate your device to landscape mode for a better experience.
Availables Players by Team
Bandits
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Nino Hebar | X | | | | 100.00 | | 93 | 39 | 72 | 96 | 79 | 73 | 61 | 78 | 95 | 87 | 99 | 83 | 44 | 35 | 78 | 30 | 50 | 83 | | 0 | 29 | 1 | $1,754,000 | |
2 | Kiefer Zoerb | X | | | | 100.00 | | 48 | 41 | 64 | 76 | 88 | 84 | 90 | 80 | 94 | 64 | 91 | 83 | 87 | 54 | 60 | 50 | 50 | 79 | | 0 | 25 | 3 | $1,327,000 | |
3 | Pete Eckersley | X | | | | 100.00 | | 50 | 44 | 69 | 67 | 95 | 86 | 59 | 89 | 95 | 79 | 58 | 91 | 80 | 40 | 39 | 14 | 50 | 77 | | 0 | 31 | 3 | $719,000 | |
4 | Maitland Mcclerey | X | | | | 100.00 | | 51 | 53 | 95 | 93 | 49 | 73 | 94 | 70 | 91 | 81 | 99 | 41 | 59 | 41 | 53 | 4 | 50 | 76 | | 0 | 33 | 1 | $1,500,000 | |
5 | Glyn Dahl | X | | | | 100.00 | | 53 | 59 | 89 | 82 | 79 | 78 | 80 | 86 | 87 | 52 | 53 | 96 | 97 | 60 | 56 | 28 | 50 | 75 | | 0 | 30 | 3 | $569,000 | |
6 | Sergey Zyuganov | X | | | | 100.00 | | 98 | 42 | 76 | 60 | 89 | 65 | 74 | 89 | 97 | 64 | 82 | 49 | 58 | 97 | 46 | 1 | 50 | 74 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
7 | Judd Jappe(C) | X | | | | 100.00 | | 69 | 40 | 62 | 56 | 58 | 93 | 97 | 80 | 80 | 45 | 88 | 77 | 59 | 95 | 91 | 12 | 50 | 72 | | 0 | 31 | 2 | $628,000 | |
8 | Benton Von Wendland | X | | | | 100.00 | | 85 | 46 | 64 | 73 | 89 | 99 | 42 | 77 | 95 | 52 | 97 | 37 | 73 | 52 | 50 | 10 | 50 | 71 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
9 | Ristian Multanen | X | | | | 100.00 | | 48 | 62 | 82 | 58 | 63 | 64 | 69 | 71 | 99 | 69 | 62 | 80 | 99 | 67 | 36 | 23 | 50 | 68 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
10 | Kenneth Pehrson | | X | | | 100.00 | | 94 | 67 | 83 | 66 | 81 | 75 | 96 | 78 | 79 | 95 | 85 | 86 | 87 | 40 | 75 | 42 | 50 | 84 | | 0 | 27 | 3 | $1,358,000 | |
11 | Quinton Parsons | | X | | | 100.00 | | 81 | 61 | 88 | 82 | 52 | 90 | 72 | 73 | 95 | 84 | 87 | 80 | 79 | 37 | 73 | 34 | 50 | 79 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
12 | Dayton Presswood(A) | | X | | | 100.00 | | 81 | 49 | 95 | 71 | 84 | 88 | 43 | 87 | 56 | 71 | 99 | 70 | 89 | 95 | 91 | 30 | 50 | 76 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
13 | Seb Macoretta | | X | | | 100.00 | | 44 | 65 | 95 | 79 | 75 | 74 | 70 | 91 | 50 | 84 | 52 | 78 | 79 | 59 | 39 | 42 | 50 | 74 | * | 0 | 26 | 2 | $405,000 | |
14 | Boof Eccleston | | X | | | 100.00 | | 42 | 41 | 64 | 75 | 82 | 90 | 52 | 81 | 92 | 86 | 62 | 54 | 95 | 35 | 38 | 47 | 50 | 72 | * | 0 | 24 | 3 | $1,028,000 | |
15 | Rene Simandl | | X | | | 100.00 | | 99 | 55 | 95 | 86 | 70 | 62 | 72 | 84 | 52 | 60 | 46 | 87 | 38 | 49 | 36 | 39 | 50 | 72 | | 0 | 27 | 2 | $1,135,000 | |
16 | Rainer Linzen | | X | | | 100.00 | | 64 | 39 | 63 | 83 | 80 | 70 | 92 | 89 | 91 | 41 | 47 | 83 | 76 | 37 | 48 | 2 | 50 | 71 | | 0 | 33 | 1 | $1,150,000 | |
17 | Vladilen Kanareikin | | | X | | 100.00 | | 76 | 44 | 81 | 73 | 97 | 88 | 83 | 88 | 92 | 99 | 90 | 48 | 94 | 76 | 52 | 39 | 50 | 84 | | 0 | 27 | 3 | $1,928,000 | |
18 | Fynn Messner | | | X | | 100.00 | | 44 | 36 | 97 | 79 | 60 | 66 | 67 | 84 | 74 | 72 | 98 | 99 | 40 | 95 | 37 | 32 | 50 | 77 | | 0 | 27 | 1 | $1,359,000 | |
19 | Joel Mcgauley(A) | | | X | | 100.00 | | 35 | 61 | 60 | 71 | 90 | 82 | 83 | 84 | 96 | 68 | 98 | 63 | 77 | 70 | 85 | 27 | 50 | 77 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
20 | Vallu Vaatainen | | | X | | 100.00 | | 38 | 42 | 95 | 58 | 70 | 78 | 77 | 97 | 54 | 88 | 82 | 42 | 60 | 86 | 41 | 45 | 50 | 73 | | 0 | 25 | 2 | $1,248,000 | |
21 | Andrei Globensky | | | X | | 100.00 | | 69 | 69 | 81 | 90 | 64 | 83 | 67 | 73 | 68 | 58 | 77 | 76 | 90 | 89 | 63 | 5 | 50 | 73 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
22 | Bohumil Zachara | | | X | | 100.00 | | 87 | 70 | 93 | 57 | 53 | 76 | 91 | 75 | 96 | 72 | 78 | 46 | 76 | 52 | 74 | 1 | 50 | 72 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
23 | Kellen Mcwhinney | | | X | | 100.00 | | 52 | 66 | 92 | 87 | 71 | 58 | 61 | 84 | 65 | 64 | 96 | 44 | 45 | 61 | 90 | 1 | 50 | 70 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
24 | Yefim Topalov | | | X | | 100.00 | | 40 | 63 | 93 | 61 | 62 | 81 | 81 | 80 | 76 | 53 | 48 | 99 | 80 | 38 | 36 | 54 | 50 | 70 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
25 | Rickey Rogan(C) | | | | X | 100.00 | | 98 | 53 | 96 | 76 | 77 | 95 | 96 | 99 | 25 | 42 | 60 | 93 | 80 | 78 | 92 | 27 | 50 | 82 | | 0 | 29 | 4 | $2,500,000 | |
26 | Santtu Minkkinen | | | | X | 100.00 | | 78 | 51 | 87 | 97 | 98 | 97 | 67 | 74 | 25 | 59 | 52 | 90 | 53 | 78 | 39 | 1 | 50 | 81 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
27 | Lukasz Pomfret | | | | X | 100.00 | | 60 | 58 | 75 | 73 | 98 | 96 | 58 | 84 | 25 | 88 | 70 | 95 | 38 | 53 | 61 | 51 | 50 | 81 | | 0 | 24 | 3 | $1,572,000 | |
28 | Cedric Langlands(A) | | | | X | 100.00 | | 82 | 67 | 84 | 63 | 86 | 60 | 65 | 73 | 25 | 83 | 72 | 80 | 84 | 78 | 77 | 48 | 50 | 75 | | 0 | 24 | 1 | $963,000 | |
29 | Abel Sznajder | | | | X | 100.00 | | 48 | 40 | 94 | 83 | 92 | 74 | 56 | 59 | 25 | 44 | 77 | 93 | 82 | 36 | 37 | 22 | 50 | 72 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
30 | Davin Coutts | | | | X | 100.00 | | 35 | 64 | 78 | 72 | 54 | 80 | 71 | 96 | 25 | 85 | 34 | 93 | 79 | 96 | 39 | 2 | 50 | 70 | | 0 | 35 | 0 | $0 | |
31 | Jean-Francois Soehner | | | | X | 100.00 | | 35 | 44 | 93 | 65 | 83 | 55 | 55 | 73 | 25 | 86 | 42 | 95 | 98 | 60 | 56 | 20 | 50 | 69 | | 0 | 30 | 2 | $424,000 | |
32 | Roy Torola | | | | X | 100.00 | | 71 | 43 | 65 | 88 | 48 | 71 | 88 | 72 | 25 | 61 | 43 | 82 | 56 | 39 | 78 | 4 | 50 | 69 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
33 | Reuben Penttinen | | | | X | 100.00 | | 39 | 39 | 77 | 69 | 92 | 72 | 71 | 74 | 25 | 51 | 47 | 90 | 65 | 76 | 77 | 47 | 50 | 69 | | 0 | 25 | 1 | $463,000 | |
34 | Matthew London(A) | | | | X | 100.00 | | 53 | 60 | 86 | 68 | 65 | 88 | 40 | 91 | 25 | 69 | 43 | 88 | 80 | 73 | 93 | 1 | 50 | 69 | | 0 | 34 | 1 | $504,000 | |
35 | Nikolay Grishin | | | | X | 100.00 | | 76 | 45 | 82 | 54 | 50 | 85 | 42 | 62 | 25 | 85 | 34 | 83 | 38 | 71 | 52 | 47 | 50 | 65 | | 0 | 24 | 1 | $317,000 | |
36 | Allister Dunnell | | | | X | 100.00 | | 64 | 46 | 94 | 55 | 39 | 57 | 54 | 82 | 25 | 76 | 52 | 81 | 65 | 68 | 69 | 3 | 50 | 62 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
Harri-Juhani Sutelainen | G | 100.00 | | 85 | 59 | 51 | 65 | 82 | 88 | 99 | 88 | 81 | 90 | 82 | 90 | 88 | 49 | 50 | 79 | | 0 | 25 | 3 | $1,672,500 | |
Ives Risley | G | 100.00 | | 94 | 66 | 87 | 68 | 75 | 51 | 80 | 79 | 72 | 88 | 79 | 46 | 93 | 15 | 50 | 76 | | 0 | 31 | 1 | $1,577,500 | |
Taras Chasovoy | G | 100.00 | | 50 | 72 | 80 | 70 | 61 | 48 | 86 | 82 | 71 | 97 | 72 | 47 | 57 | 1 | 50 | 72 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
Ebbe Almari | G | 100.00 | | 91 | 70 | 78 | 72 | 81 | 83 | 51 | 70 | 62 | 56 | 75 | 58 | 83 | 10 | 50 | 71 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
Blizzard
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Tony Lamoureux(A) | X | | | | 100.00 | | 86 | 57 | 77 | 99 | 99 | 99 | 96 | 90 | 95 | 43 | 83 | 90 | 45 | 64 | 57 | 48 | 50 | 85 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
2 | Kaiden Simmonds | X | | | | 100.00 | | 60 | 63 | 74 | 91 | 84 | 98 | 67 | 97 | 83 | 70 | 63 | 79 | 59 | 50 | 69 | 25 | 50 | 79 | * | 0 | 30 | 0 | $0 | |
3 | Derren Fox | X | | | | 100.00 | | 83 | 52 | 92 | 76 | 86 | 89 | 94 | 64 | 81 | 57 | 52 | 86 | 67 | 64 | 79 | 1 | 50 | 76 | | 0 | 36 | 0 | $0 | |
4 | Devon Guptill | X | | | | 100.00 | | 50 | 41 | 63 | 98 | 80 | 66 | 94 | 98 | 86 | 52 | 60 | 77 | 65 | 52 | 53 | 41 | 50 | 75 | * | 0 | 27 | 1 | $530,000 | |
5 | Leonid Veschagin | X | | | | 100.00 | | 89 | 56 | 86 | 75 | 98 | 94 | 85 | 79 | 95 | 60 | 49 | 36 | 72 | 54 | 88 | 30 | 50 | 74 | | 0 | 28 | 2 | $849,000 | |
6 | Nels Forget | X | | | | 100.00 | | 82 | 63 | 69 | 62 | 96 | 96 | 71 | 65 | 90 | 80 | 56 | 37 | 91 | 75 | 68 | 55 | 50 | 72 | | 0 | 24 | 3 | $442,000 | |
7 | Nate Burridge | | X | | | 100.00 | | 93 | 51 | 91 | 84 | 48 | 54 | 72 | 76 | 85 | 47 | 63 | 66 | 85 | 44 | 39 | 5 | 50 | 67 | | 0 | 33 | 1 | $669,000 | |
8 | Lazarz Zawilinski | | | X | | 100.00 | | 50 | 66 | 80 | 74 | 80 | 87 | 89 | 99 | 69 | 91 | 70 | 99 | 83 | 73 | 48 | 49 | 50 | 83 | | 0 | 25 | 1 | $1,352,000 | |
9 | Enzo Schultz(C) | | | | X | 100.00 | | 52 | 70 | 92 | 80 | 94 | 91 | 94 | 69 | 25 | 89 | 78 | 64 | 72 | 41 | 96 | 28 | 50 | 82 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
10 | Ramazan Buranbayev | | | | X | 100.00 | | 33 | 40 | 90 | 86 | 88 | 85 | 69 | 84 | 25 | 64 | 79 | 74 | 61 | 69 | 58 | 53 | 50 | 77 | | 0 | 24 | 3 | $847,000 | |
11 | Afanasy Mekhnin(A) | | | | X | 100.00 | | 35 | 50 | 93 | 94 | 87 | 90 | 92 | 70 | 25 | 66 | 39 | 94 | 35 | 73 | 96 | 55 | 50 | 77 | | 0 | 24 | 3 | $1,107,000 | |
12 | Abel Braun | | | | X | 100.00 | | 56 | 64 | 73 | 65 | 99 | 81 | 56 | 79 | 25 | 80 | 68 | 93 | 59 | 76 | 44 | 42 | 50 | 77 | | 0 | 26 | 1 | $813,000 | |
13 | Gunnar Lagergren | | | | X | 100.00 | | 93 | 41 | 67 | 80 | 90 | 57 | 68 | 72 | 25 | 56 | 60 | 71 | 40 | 67 | 62 | 22 | 50 | 72 | | 0 | 29 | 3 | $459,000 | |
14 | K.C. Bachman | | | | X | 100.00 | | 44 | 38 | 88 | 65 | 79 | 99 | 60 | 78 | 25 | 50 | 72 | 98 | 34 | 53 | 60 | 25 | 50 | 72 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
15 | Hart Crowel | | | | X | 100.00 | | 32 | 41 | 79 | 92 | 78 | 59 | 58 | 66 | 25 | 85 | 34 | 69 | 85 | 97 | 83 | 43 | 50 | 66 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
Levi Radmacher | G | 100.00 | | 72 | 74 | 93 | 72 | 56 | 91 | 57 | 97 | 66 | 98 | 89 | 43 | 37 | 5 | 50 | 78 | * | 0 | 33 | 0 | $0 | |
Gleb Kramarev | G | 100.00 | | 85 | 76 | 69 | 70 | 69 | 99 | 67 | 62 | 98 | 65 | 88 | 47 | 83 | 33 | 50 | 76 | | 0 | 27 | 1 | $1,537,500 | |
Tobias Westman | G | 100.00 | | 98 | 58 | 64 | 71 | 56 | 52 | 99 | 73 | 90 | 82 | 83 | 96 | 90 | 36 | 50 | 74 | | 0 | 27 | 2 | $1,670,000 | |
Blues
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Kalle-Veikko Kekalainen | X | | | | 100.00 | | 87 | 60 | 67 | 93 | 70 | 91 | 87 | 89 | 59 | 92 | 53 | 58 | 48 | 60 | 55 | 13 | 50 | 79 | | 0 | 31 | 1 | $1,019,000 | |
2 | Robert Sisma | X | | | | 100.00 | | 82 | 35 | 82 | 56 | 69 | 96 | 85 | 72 | 83 | 91 | 90 | 61 | 84 | 91 | 38 | 2 | 50 | 79 | | 0 | 35 | 1 | $1,604,000 | |
3 | Andrei Flatley | X | | | | 100.00 | | 52 | 46 | 59 | 97 | 90 | 97 | 64 | 82 | 75 | 91 | 58 | 64 | 66 | 57 | 97 | 59 | 50 | 78 | | 0 | 24 | 3 | $1,232,000 | |
4 | Kaarl Kontturi | X | | | | 100.00 | | 88 | 58 | 80 | 63 | 94 | 99 | 70 | 81 | 85 | 69 | 72 | 57 | 97 | 67 | 51 | 46 | 50 | 77 | | 0 | 26 | 3 | $978,000 | |
5 | Wesley Groulx | X | | | | 100.00 | | 63 | 61 | 69 | 65 | 82 | 92 | 89 | 91 | 96 | 52 | 90 | 58 | 42 | 55 | 96 | 38 | 50 | 76 | | 0 | 27 | 4 | $2,300,000 | |
6 | Damon Colclough | X | | | | 100.00 | | 85 | 47 | 74 | 72 | 88 | 64 | 74 | 81 | 85 | 75 | 50 | 69 | 70 | 93 | 36 | 55 | 50 | 73 | | 0 | 24 | 3 | $552,000 | |
7 | Wes Pushka(C) | | X | | | 100.00 | | 95 | 42 | 75 | 63 | 76 | 78 | 75 | 93 | 95 | 99 | 93 | 54 | 40 | 45 | 55 | 33 | 50 | 81 | | 0 | 27 | 2 | $1,605,000 | |
8 | Maxym Pansegrau | | X | | | 100.00 | | 45 | 49 | 81 | 66 | 94 | 78 | 59 | 82 | 82 | 97 | 90 | 76 | 84 | 64 | 87 | 36 | 50 | 79 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
9 | Bill Brelih | | X | | | 100.00 | | 85 | 43 | 96 | 66 | 31 | 96 | 85 | 86 | 82 | 84 | 88 | 47 | 57 | 58 | 83 | 40 | 50 | 76 | | 0 | 25 | 3 | $1,323,000 | |
10 | Fyodor Romantsev | | X | | | 100.00 | | 58 | 38 | 85 | 65 | 50 | 81 | 85 | 92 | 86 | 59 | 83 | 80 | 79 | 66 | 98 | 3 | 50 | 74 | | 0 | 32 | 1 | $614,000 | |
11 | Hampus Ollilainen | | X | | | 100.00 | | 35 | 59 | 62 | 78 | 66 | 96 | 61 | 91 | 59 | 59 | 88 | 93 | 91 | 67 | 38 | 43 | 50 | 74 | | 0 | 26 | 3 | $903,000 | |
12 | Phil Lawless | | X | | | 100.00 | | 51 | 57 | 76 | 82 | 73 | 96 | 58 | 71 | 75 | 92 | 89 | 36 | 44 | 70 | 66 | 34 | 50 | 74 | | 0 | 28 | 1 | $1,539,000 | |
13 | Bradley Filice | | X | | | 100.00 | | 65 | 57 | 67 | 76 | 96 | 95 | 62 | 79 | 79 | 42 | 67 | 74 | 49 | 72 | 43 | 9 | 50 | 72 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
14 | Ernest Champlin | | X | | | 100.00 | | 64 | 42 | 80 | 57 | 93 | 79 | 41 | 83 | 73 | 86 | 62 | 64 | 57 | 66 | 66 | 19 | 50 | 72 | | 0 | 30 | 0 | $0 | |
15 | Vesa-Pekka Kuru | | X | | | 100.00 | | 71 | 63 | 64 | 56 | 51 | 96 | 49 | 69 | 59 | 89 | 84 | 43 | 62 | 92 | 88 | 25 | 50 | 68 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
16 | Duma Dodrescu | | | X | | 100.00 | | 58 | 62 | 66 | 89 | 99 | 99 | 74 | 97 | 61 | 74 | 93 | 81 | 41 | 69 | 71 | 38 | 50 | 84 | | 0 | 26 | 1 | $1,733,000 | |
17 | Jooel Tuomisalo(A) | | | X | | 100.00 | | 99 | 55 | 74 | 90 | 91 | 89 | 81 | 88 | 62 | 64 | 69 | 99 | 52 | 43 | 71 | 45 | 50 | 82 | | 0 | 26 | 0 | $0 | |
18 | Vintila Dragan | | | X | | 100.00 | | 49 | 53 | 68 | 82 | 88 | 95 | 80 | 74 | 98 | 59 | 79 | 69 | 41 | 37 | 67 | 26 | 50 | 76 | | 0 | 29 | 1 | $984,000 | |
19 | Kearney OMulhill | | | X | | 100.00 | | 90 | 76 | 72 | 95 | 70 | 80 | 87 | 76 | 79 | 72 | 54 | 56 | 91 | 63 | 55 | 1 | 50 | 75 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
20 | Milan Radon | | | X | | 100.00 | | 38 | 50 | 61 | 96 | 54 | 83 | 88 | 66 | 66 | 87 | 44 | 46 | 43 | 96 | 69 | 33 | 50 | 69 | | 0 | 28 | 1 | $694,000 | |
21 | Frederic Marini | | | | X | 100.00 | | 67 | 58 | 93 | 72 | 96 | 98 | 81 | 99 | 25 | 61 | 75 | 99 | 71 | 45 | 34 | 51 | 50 | 83 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
22 | Ikki Miyamae | | | | X | 100.00 | | 92 | 56 | 70 | 94 | 97 | 97 | 61 | 70 | 25 | 64 | 45 | 99 | 89 | 81 | 41 | 39 | 50 | 82 | | 0 | 27 | 4 | $3,000,000 | |
23 | Ignaty Falbush | | | | X | 100.00 | | 97 | 66 | 69 | 60 | 79 | 76 | 85 | 88 | 25 | 58 | 51 | 99 | 41 | 34 | 58 | 32 | 50 | 78 | | 0 | 28 | 1 | $1,179,000 | |
24 | Mikhail Tsvetkov(A) | | | | X | 100.00 | | 99 | 37 | 61 | 92 | 81 | 77 | 79 | 74 | 25 | 81 | 72 | 52 | 52 | 76 | 39 | 33 | 50 | 77 | | 0 | 27 | 2 | $684,000 | |
25 | Libor Hill | | | | X | 100.00 | | 67 | 45 | 77 | 60 | 75 | 99 | 96 | 71 | 25 | 65 | 48 | 93 | 34 | 73 | 50 | 39 | 50 | 76 | | 0 | 27 | 0 | $0 | |
26 | Arvi-Antti Ahokari | | | | X | 100.00 | | 87 | 52 | 91 | 74 | 93 | 76 | 78 | 73 | 25 | 79 | 40 | 66 | 44 | 41 | 98 | 27 | 50 | 76 | | 0 | 28 | 0 | $0 | |
27 | Dominic Burry | | | | X | 100.00 | | 71 | 55 | 70 | 99 | 98 | 67 | 85 | 72 | 25 | 70 | 55 | 55 | 80 | 42 | 83 | 49 | 50 | 75 | | 0 | 24 | 0 | $0 | |
28 | John Kaukinen | | | | X | 100.00 | | 96 | 56 | 75 | 79 | 63 | 82 | 70 | 70 | 25 | 83 | 77 | 51 | 65 | 41 | 37 | 30 | 50 | 74 | | 0 | 27 | 2 | $1,000,000 | |
29 | Martin Carlin | | | | X | 100.00 | | 44 | 55 | 87 | 61 | 94 | 70 | 42 | 72 | 25 | 71 | 60 | 87 | 82 | 49 | 58 | 15 | 50 | 70 | | 0 | 32 | 0 | $0 | |
30 | Oleg Kremzer | | | | X | 100.00 | | 73 | 37 | 83 | 60 | 90 | 64 | 50 | 98 | 25 | 51 | 37 | 76 | 86 | 98 | 99 | 4 | 50 | 67 | | 0 | 34 | 0 | $0 | |
31 | Tai Danxiang | | | | X | 100.00 | | 56 | 54 | 68 | 75 | 62 | 77 | 81 | 91 | 25 | 44 | 65 | 49 | 75 | 48 | 61 | 2 | 50 | 67 | | 0 | 33 | 1 | $404,000 | |
32 | Oralbay Karimov | | | | X | 100.00 | | 47 | 42 | 68 | 97 | 34 | 92 | 96 | 70 | 25 | 76 | 55 | 58 | 93 | 66 | 53 | 1 | 50 | 66 | | 0 | 33 | 1 | $739,000 | |
Goalie Name | PO | CON | IJ | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
Sampa Paunonen | G | 100.00 | | 80 | 77 | 99 | 89 | 98 | 99 | 71 | 73 | 94 | 94 | 80 | 62 | 48 | 31 | 50 | 87 | | 0 | 28 | 4 | $3,000,000 | |
Sergio Bazzani | G | 100.00 | | 92 | 74 | 87 | 71 | 59 | 52 | 73 | 72 | 66 | 99 | 71 | 79 | 87 | 21 | 50 | 74 | | 0 | 30 | 2 | $1,675,000 | |
Ray Miinanen | G | 100.00 | | 56 | 74 | 63 | 71 | 68 | 88 | 92 | 90 | 64 | 53 | 64 | 50 | 75 | 44 | 50 | 72 | | 0 | 24 | 3 | $1,227,500 | |
Loren Seeberg | G | 100.00 | | 71 | 71 | 58 | 77 | 78 | 54 | 74 | 71 | 85 | 52 | 77 | 64 | 80 | 12 | 50 | 69 | | 0 | 33 | 0 | $0 | |
Chaos
[ Close / Open Team View ]
0 players protected on a maximum of 14.
# | Player Name | C | L | R | D | CON | IJ | CK | FG | DI | SK | ST | EN | DU | PH | FO | PA | SC | DF | PS | EX | LD | PO | MO | OV | TA | SP | Age | Contract | Salary Average | Link |
1 | Newton Dee(A) | X | | | | 100.00 | | 90 | 54 | 66 | 90 | 69 | 71 | 64 | 75 | 78 | 99 | 82 | 88 | 53 | 72 | 47 | 13 | 50 | 80 | | 0 | 32 | 1 | $1,979,000 | |
2 | Ihor Nikitenko(A) | X | | | | 100.00 | | 53 | 66 | 81 | 92 | 84 | 81 | 71 | 64 | 99 | 90 | 60 | 83 | 55 | 88 | 90 | 28 | 50 | 79 | | 0 | 29 | 0 | $0 | |
3 | Julien Ghantous | X | | | | 100.00 | | 44 | 53 | 76 | 56 | 82 | 99 | 96 | 74 | 77 | 93 | 51 | 98 | 54 | 66 | 61 | 43 | 50 | 79 | | 0 | 25 | 3 | $1,008,000 | |
4 | Grels Hohka | X | | | | 100.00 | | 76 | 43 | 78 | 79 | 68 | 92 | 63 | 84 | 81 | 99 | 70 | 58 | 96 | 77 | 44 | 13 | 50 | 78 | | 0 | 31 | 3 | $1,244,000 | |
5 | Thomas Braaksma | X | | | | 100.00 | | 90 | 50 | 74 | 88 | 66 | 68 | 66 | 77 | 87 | 94 | 45 | 97 | 62 | 40 | 91 | 4 | 50 | 77 | | 0 | 34 | 1 | $1,244,000 | |
6 | Keaton Kanji | X | | | | 100.00 | | 67 | 56 | 74 | 61 | 48 | 99 | 66 | 81 | 86 | 99 | 49 | 86 | 96 | 81 | 38 | 26 | 50 | 75 | | 0 | 29 | 2 | $774,000 | |
7 | Helmar Bjorling | X | | | | 100.00 | | 88 | 65 | 71 | 89 | 66 | 87 | 70 | 80 | 89 | 85 | 57 | 27 | 37 | 54 | 57 | 1 | 50 | 73 | | 0 | 35 | 1 | $1,415,158 | |
8 | Mikhail Radeyev | X | | | | 100.00 | | 72 | 62 | 70 | 79 | 54 | 82 | 85 | 70 | 99 | 42 | 75 | 90 | 70 | 82 | 34 | 45 | 50 | 72 | | 0 | 25 | 0 | $0 | |
9 | Spencer Couch | X | | | | 100.00 | | 35 | 48 | 77 | 53 | 80 | 86 | 85 | 82 | 66 | 81 | 78 | 34 | 65 | 97 | 90 | 4 | 50 | 71 | | 0 | 36 | 1 | $1,869,160 | |
10 | Eetu-Pekka Klemettinen | X | | | | 100.00 | | 99 | 39 | 73 | 58 | 66 | 59 | 67 | 81 | 82 | 90 | 50 | 70 | 92 | 36 | 97 | 36 | 50 | 71 | | 0 | 27 | 1 | $490,000 | |
11 | Yegor Mylnikov | | X | | | 100.00 | | 50 | 56 | 94 | 93 | 68 | 73 | 93 | 78 | 49 | 81 | 98 | 67 | 42 | 53 | 97 | 48 | 50 | 79 | | 0 | 25 | 3 | $2,999,900 | |
12 | Terrence Mazzei | | X | | | 100.00 | | 80 | 66 | 67 | 87 | 70 | 72 | 96 | 76 | 88 | 74 | 62 | 88 | 41 | 83 | 73 | 39 | 50 | 78 | | 0 | 27 | 2 | $1,975,000 | |
13 | Maksim Lalancette | | X | | | 100.00 | | 78 | 37 | 81 | 98 | 57 | 96 | 67 | 83 | 54 | 79 | 81 | 64 | 41 | 97 | 37 | 7 | 50 | 77 | | 0 | 32 | 1 | $1,064,000 | |
14 | Valery Kolesnikov | | X | | | 100.00 | | 99 | 45 | 64 | 77 | 70 | 82 | 75 | 88 | 73 | 49 | 78 | 94 | 92 | 75 | 66 | 23 | 50 | 76 | | 0 | 29 | 3 | $1,039,000 | |
15 | Dempsey Roos | | X | | | 100.00 | | 47 | 59 | 73 | 68 | 50 | 94 | 62 | 68 | 48 | 90 | 82 | 94 | 63 | 90 | 47 | 59 | 50 | 74 | | 0 | 24 | 3 | $1,187,000 | |
16 | Tomas Lauckner | | X | | | 100.00 | | 84 | 39 | 61 | 55 | 56 | 69 | 47 | 60 | 89 | 74 | 86 | 91 | 71 | 80 | 46 | 50 | 50 | 69 | | 0 | 24 | 3 | $385,000 | |
17 | Tanner Napier | | | X | | 100.00 | | 89 | 46 | 84 | 61 | 96 | 99 | 63 | 91 | 54 | 68 | 96 | 78 | 90 | 80 | 98 | 32 | 50 | 80 | | 0 | 28 | 3 | $2,170,000 | |
18 | Konstantin Pastushenko | | | X | | 100.00 | | 87 | 46 | 65 | 86 | 67 | 67 | 84 | 83 | 61 | 85 | 82 | 90 | 35 | 51 | 82 | 14 | 50 | 79 | | 0 | 31 | 0 | $0 | |
