Statistiques de carrière Pro
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison régulière | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagles | 1 | 80 | 1 | 5 | 6 | 5 | 20 | 0 | 66 | 74 | 28 | 12 | 14 | 3.57% | 63 | 1153 | 14.42 | 1 | 0 | 1 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 4 | 26 | 0 | 0 | 0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reign | 2 | 80 | 2 | 24 | 26 | 11 | 32 | 0 | 169 | 129 | 87 | 42 | 43 | 2.30% | 126 | 2003 | 25.05 | 0 | 4 | 4 | 5 | 149 | 0 | 0 | 0 | 1 | 146 | 2 | 0 | 0% | 2 | 14 | 64 | 0 | 0 | 0.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Total Saison régulière | 160 | 3 | 29 | 32 | 16 | 52 | 0 | 235 | 203 | 115 | 54 | 57 | 2.61% | 189 | 3156 | 19.73 | 1 | 4 | 5 | 6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 1 | 179 | 2 | 0 | 0.00% | 2 | 18 | 90 | 0 | 0 | 0.20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eagles | 1 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 11.11% | 9 | 177 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Séries éliminatoires | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | 9 | 9 | 2 | 2 | 11.11% | 9 | 177 | 14.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0% | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Mineure
Nom de l’équipe | Année | GP | G | A | P | +/- | PIM | PIM5 | HIT | HTT | SHT | OSB | OSM | SHT% | SB | MP | AMG | PPG | PPA | PPP | PPS | PPM | PKG | PKA | PKP | PKS | PKM | GW | GT | FO% | FOT | GA | TA | EG | HT | P/20 | PSG | PSS | FW | FL | FT | S1 | S2 | S3 |
---|