Information
| Date de naissance | Pays | Recrue | Blessure | Santé # Perte | Puissance étoile | Année repêchage amateur | Choix total repêchage amateur | Acquis Par | Date de la Dernière Transaction | Historique de transactions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996-05-25 | USA | No | 0 | 0 | - | - | Trade | 2026-06-10 | Lien |
| Disponible pour échange | Non-échange | Ballotage forcé | Waiver Possible | Peut jouer Pro | Peut jouer Mineure | Exclus du plafond salarial | Salaire Pro dans les mineures/Contrat à 1 volet | Forcer UFA | Rappel d'urgence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Contrat | Date du Signature du Contrat | Salaire année1 | Plafond salarial | Plafond salarial restant |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026-05-02 | 3,000,000$ | 3,000,000$ | 3,000,000$ |
| Salaire année 2 | Salaire année 3 | Salaire année 4 | Salaire année 5 | Salaire année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000,000$ | - | - | - | - |
| Plafond salarial année 2 | Plafond salarial année 3 | Plafond salarial année 4 | Plafond salarial année 5 | Plafond salarial année 6 |
|---|---|---|---|---|
| 3,000,000$ | - | - | - | - |
| Non-échange année 2 | Non-échange année 3 | Non-échange année 4 | Non-échange année 5 | Non-échange année 6 |
|---|---|---|---|---|
| No | - | - | - | - |
Statistiques Pro
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0.870 | 4.32 | 125 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 9 | 69 | 25 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0.400 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
Statistiques Mineure
| Matchs joués | Victoires | Défaites | Défaites en prolongation | Pourcentage d’arrêts | Moyenne de buts contre | Minutes jouées |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Minutes de pénalités | Blanchissages | Buts contre | Tirs contre | Tirs sur retour | Passes | Buts en filet désert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| % d’arrêts sur tirs de pénalité | Tirs de pénalité contre | Buts sur tirs de pénalité | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme partant | Nombre de matchs que le gardien a débuté comme substitut |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nombre de fois que le joueur a été la 1e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 2e étoile dans un match | Nombre de fois que le joueur a été la 3e étoile dans un match |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
Statistiques par équipe
Statistiques Pro
Astuces sur les filtres (anglais seulement)
| Priority | Type | Description |
|---|---|---|
| 1 | | or OR | Logical "or" (Vertical bar). Filter the column for content that matches text from either side of the bar |
| 2 | && or AND | Logical "and". Filter the column for content that matches text from either side of the operator. |
| 3 | /\d/ | Add any regex to the query to use in the query ("mig" flags can be included /\w/mig) |
| 4 | < <= >= > | Find alphabetical or numerical values less than or greater than or equal to the filtered query |
| 5 | ! or != | Not operator, or not exactly match. Filter the column with content that do not match the query. Include an equal (=), single (') or double quote (") to exactly not match a filter. |
| 6 | " or = | To exactly match the search query, add a quote, apostrophe or equal sign to the beginning and/or end of the query |
| 7 | - or to | Find a range of values. Make sure there is a space before and after the dash (or the word "to") |
| 8 | ? | Wildcard for a single, non-space character. |
| 8 | * | Wildcard for zero or more non-space characters. |
| 9 | ~ | Perform a fuzzy search (matches sequential characters) by adding a tilde to the beginning of the query |
| 10 | text | Any text entered in the filter will match text found within the column |
| # | Nom du gardien | Nom de l’équipe | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J.T. Macleish | Lumberjacks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.794 | 6.46 | 65 | 0 | 0 | 7 | 34 | 10 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | J.T. Macleish | Chaos | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.943 | 2.00 | 60 | 2 | 0 | 2 | 35 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Statistiques de carrière Pro
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison régulière | ||||||||||||||||||||||
| Dynasty | 1 | 60 | 28 | 27 | 5 | 0.901 | 3.30 | 3473 | 0 | 1 | 191 | 1931 | 812 | 3 | 2 | 0.545 | 11 | 60 | 20 | 3 | 1 | 6 |
| Dynasty | 2 | 59 | 19 | 32 | 6 | 0.899 | 3.66 | 3358 | 4 | 0 | 205 | 2035 | 838 | 4 | 1 | 0.600 | 5 | 56 | 24 | 4 | 5 | 3 |
| Dynasty | 3 | 74 | 31 | 37 | 5 | 0.904 | 3.34 | 4300 | 2 | 0 | 239 | 2485 | 1020 | 4 | 4 | 0.880 | 25 | 73 | 7 | 4 | 7 | 5 |
| Dynasty | 4 | 64 | 31 | 23 | 7 | 0.911 | 3.06 | 3723 | 4 | 1 | 190 | 2126 | 901 | 0 | 2 | 0.640 | 25 | 63 | 17 | 4 | 10 | 3 |
| Dynasty | 5 | 34 | 11 | 15 | 4 | 0.895 | 3.59 | 1870 | 2 | 0 | 112 | 1067 | 442 | 3 | 1 | 0.250 | 8 | 31 | 49 | 3 | 0 | 3 |
| Chaos | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.870 | 4.32 | 125 | 2 | 0 | 9 | 69 | 25 | 0 | 0 | 0.400 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Total Saison régulière | 293 | 121 | 134 | 28 | 0.903 | 3.37 | 16852 | 14 | 2 | 946 | 9713 | 4038 | 14 | 10 | 0.646 | 79 | 285 | 119 | 18 | 24 | 20 | |
| Séries éliminatoires | ||||||||||||||||||||||
| Dynasty | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.891 | 3.09 | 97 | 0 | 0 | 5 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Total Séries éliminatoires | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.891 | 3.07 | 97 | 0 | 0 | 5 | 46 | 17 | 0 | 0 | 0% | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
Statistiques de carrière Mineure
| Nom de l’équipe | Année | GP | W | L | OTL | PCT | GAA | MP | PIM | SO | GA | SA | SAR | A | EG | PS % | PSA | ST | BG | S1 | S2 | S3 |
|---|
Rating au fil du temps
| Année | SK | DU | EN | SZ | AG | RB | SC | HS | RT | PH | PS | EX | LD | PO | MO | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 61 | 97 | 98 | 73 | 64 | 97 | 59 | 98 | 93 | 98 | 50 | 88 | 75 | 43 | 50 | 85 |
| 2 | 63 (+2) | 99 (+2) | 99 (+1) | 73 (E) | 64 (E) | 99 (+2) | 59 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 98 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 39 (-4) | 50 (E) | 85 (E) |
| 3 | 65 (+2) | 99 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 59 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 98 (E) | 50 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 36 (-3) | 50 (E) | 85 (E) |
| 4 | 67 (+2) | 99 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 59 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 98 (E) | 52 (+2) | 88 (E) | 75 (E) | 30 (-6) | 50 (E) | 85 (E) |
| 5 | 67 (E) | 99 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 99 (E) | 59 (E) | 98 (E) | 93 (E) | 98 (E) | 52 (E) | 88 (E) | 75 (E) | 27 (-3) | 50 (E) | 85 (E) |
| 6 | 66 (-1) | 99 (E) | 99 (E) | 73 (E) | 64 (E) | 98 (-1) | 59 (E) | 97 (-1) | 92 (-1) | 97 (-1) | 51 (-1) | 88 (E) | 75 (E) | 22 (-5) | 50 (E) | 84 (-1) |



























Auroras
Devils
Drillers
Guppies
Hornets
Jacks
Kings
Outlaws
Phantoms
Vipers
Wolfpack
Wolverines
Yeti
Bulldogs
Comets
Crusaders
Hydra
Jazz
Northmen
Rampage
Rock
Schooners
Spartans
Stingers
Swamp Puppies
Wild Wings

